-
Panneaux rapides de carte PCB de tour
-
Panneau de carte PCB de HDI
-
Carte PCB à simple face
-
Double carte PCB dégrossie
-
Carte de circuit imprimé multicouche
-
Carte PCB rigide de câble
-
Carte PCB flexible
-
Panneau en aluminium de carte PCB
-
Panneau de cuivre de carte PCB
-
Carte PCB à haute fréquence
-
Panneau en céramique de carte PCB
-
Carte PCB ultra mince
-
ensemble de carte électronique
Carte électronique multicouche pour l'électronique grand public des véhicules à moteur

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xSurligner | Carte électronique multicouche des véhicules à moteur,Carte électronique de carte PCB de l'électronique,Carte PCB multicouche de dispositifs médicaux |
---|
Items | Standard | Advanced | |
---|---|---|---|
Fr4 max. layers. count | 1~24 | 26~36 | |
HDI max. layers. count | 4~20L (3+N+3) | 22~32 (3+N+3) | |
D/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*59"(546*1500mm) | |
S/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
multilayer max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
min. piece size | 5*5mm | 2*2mm | |
max. overall board thickness | 158mil (4mm) | 394mil (10mm) | |
Min. Overall Board or Core Thickness | 8mil (0.200mm) | 3mil (0.075mm) | |
≤ 1.0mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±3mil (0.075mm) | / | |
≤ 2.0 mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±5mil (0.13mm) | / | |
Max. Aspect Ratio | 15:01 | / | |
FR-4 Min. DHS (Drill Hole Size) | 6mil (0.15mm) | / | |
HDI Min. DHS (Drill Hole Size) | 0.08-0.10MM | / | |
Min. Hole to Hole Distance | 10mil (0.25mm) | 6mil (0.150mm) | |
PTH Hole Size Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
NPTH Hole Size Tolerance | ±2mil (0.050mm) | ±1.5mil (0.040mm) | |
Hole Location Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1/3 oz | 2.5/2.5mil (0.0635/0.0635mm) | 2/2mil (0.0508/0.0508mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1oz | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.0/3.0mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---Hoz+Plating | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.5/3.5mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---1oz+Plating | 5/5mil (0.127/0.127mm) | 4/4mil (0.100/0.100mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---2oz+Plating | 6/6mil (0.150/0.150mm) | 5/5mil (0.127/0.127mm) |
Carte électronique multicouche pour l'électronique grand public des véhicules à moteur
La carte PCB multicouche, ISO9001, UL a approuvé l'usine de Shenzhen
1. Jusqu'à 32 couches ;
2. Le perçage arrière peut réduire la perte sur la transmission de signal.
L'application de la carte PCB électronique la carte :
1, communication de télécom
2, électronique grand public
3, moniteur de sécurité
4, véhicule Electronices
5, Smart Home
6, contrôles industriels
7, militaire et la défense
8, des véhicules à moteur
9, Smart Home
10, automation industrielle
11, dispositifs médicaux
12, New Energy
Et ainsi de suite