-
Panneaux rapides de carte PCB de tour
-
Panneau de carte PCB de HDI
-
Carte PCB à simple face
-
Double carte PCB dégrossie
-
Carte de circuit imprimé multicouche
-
Carte PCB rigide de câble
-
Carte PCB flexible
-
Panneau en aluminium de carte PCB
-
Panneau de cuivre de carte PCB
-
Carte PCB à haute fréquence
-
Panneau en céramique de carte PCB
-
Carte PCB ultra mince
-
ensemble de carte électronique
épaisseur d'en cuivre de l'Assemblée 1oz de carte PCB de communication d'or de l'immersion 4L
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | Huashengxin |
Certification | UL,ISO9001 |
Numéro de modèle | CARTE PCB 4L |
Quantité de commande min | 1pcs |
Prix | 700$ per/sqm |
Détails d'emballage | Vide |
Délai de livraison | 7-12 jours |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | Production en série (moins que 200sqm) 7-12 jours |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNombre de planchers | 4L | Épaisseur de conseil | 1.0mm |
---|---|---|---|
épaisseur de cuivre | 1oz | Préparation de surface | Or d'immersion |
Ligne largeur et espace | 0.10mil/0.127mil | ||
Surligner | Carte PCB de communication d'or d'immersion,carte PCB de communication de l'en cuivre 1oz,Assemblée multi de carte PCB de la couche 0.127mil |
Items | Standard | Advanced | |
---|---|---|---|
Fr4 max. layers. count | 1~24 | 26~36 | |
HDI max. layers. count | 4~20L (3+N+3) | 22~32 (3+N+3) | |
D/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*59"(546*1500mm) | |
S/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
multilayer max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
min. piece size | 5*5mm | 2*2mm | |
max. overall board thickness | 158mil (4mm) | 394mil (10mm) | |
Min. Overall Board or Core Thickness | 8mil (0.200mm) | 3mil (0.075mm) | |
≤ 1.0mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±3mil (0.075mm) | / | |
≤ 2.0 mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±5mil (0.13mm) | / | |
Max. Aspect Ratio | 15:01 | / | |
FR-4 Min. DHS (Drill Hole Size) | 6mil (0.15mm) | / | |
HDI Min. DHS (Drill Hole Size) | 0.08-0.10MM | / | |
Min. Hole to Hole Distance | 10mil (0.25mm) | 6mil (0.150mm) | |
PTH Hole Size Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
NPTH Hole Size Tolerance | ±2mil (0.050mm) | ±1.5mil (0.040mm) | |
Hole Location Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1/3 oz | 2.5/2.5mil (0.0635/0.0635mm) | 2/2mil (0.0508/0.0508mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1oz | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.0/3.0mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---Hoz+Plating | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.5/3.5mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---1oz+Plating | 5/5mil (0.127/0.127mm) | 4/4mil (0.100/0.100mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---2oz+Plating | 6/6mil (0.150/0.150mm) | 5/5mil (0.127/0.127mm) |
épaisseur d'en cuivre de l'Assemblée 1oz de carte PCB de communication d'or de l'immersion 4L
4L, l'or d'immersion, la carte PCB de communication, ISO9001, UL a approuvé l'usine de Shenzhen
Carte PCB de terminal de réseau de télécommunications
Conseil multicouche de PCB/4L
Les couches maximum est 32layer, doit passer en revue si la couche ≥20.
La taille maximum de panneau de finition est 740* 500 millimètres, mais si >600 millimètre, doit passer en revue le conseil au début.
La taille minimum de panneau est 5 * 5mm.
Les matières premières de carte PCB incluent pi +FR4, FR4, Rogers, matériaux sans halogène et élevés de TG et ainsi de suite.
La capacité d'épaisseur de carte PCB est de 0.2~4.0mm, si épaisseur moins de 0,2 millimètres, ou plus de 4 millimètres, les besoins de passer en revue.
La capacité d'épaisseur d'en cuivre de carte PCB est H~5oz. Si plus que 5oz, devront passer en revue.
La tolérance d'arc et de torsion est 0,075%.
La taille minimum de trou est 0.15mm, si forant la taille moins de 0.15mm, devront confirmer.
La taille maximum de trou est 6.0mm, si taille de trou plus de 6mm, devront employer le fraisage pour agrandir des trous.
L'espace minimum dans la couche intérieure (unilatérale) : 4~8L (incluez) : échantillon : 4 mil ; petit volume : 4,5 mil ;
8~12L (incluez) : échantillon : 5 mil ; petit volume : 5,5 mil
12~18L (incluez) : échantillon : 6 mil ; petit volume : 6,5 mil
Couleur de masque de soudure de carte PCB : Vert de vert, de Matt, bleu bleu, de Matt, noir, Matt noir, jaune, rouge, blanc, etc.
Couleur de silkscreen de carte PCB : Blanc, noir, etc.
Surface de carte PCB : HASL sans plomb, ENIG, Sn d'immersion, OSP, ENIG sélectif + OSP, argent d'immersion, ENEPIG, doigt d'or, etc.
Application : Communications, industrie/comsumer électronique.