-
Panneaux rapides de carte PCB de tour
-
Panneau de carte PCB de HDI
-
Carte PCB à simple face
-
Double carte PCB dégrossie
-
Carte de circuit imprimé multicouche
-
Carte PCB rigide de câble
-
Carte PCB flexible
-
Panneau en aluminium de carte PCB
-
Panneau de cuivre de carte PCB
-
Carte PCB à haute fréquence
-
Panneau en céramique de carte PCB
-
Carte PCB ultra mince
-
ensemble de carte électronique
Panneau de carte PCB de câble de film de polymère 0.1mm 2 couches Flex Pcb Lightweight rigide
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | Huashengxin |
Certification | UL , ISO9001 |
Numéro de modèle | ED9A8108 |
Quantité de commande min | 1pcs |
Détails d'emballage | vide |
Délai de livraison | le plus rapidement 24 heures pour le prototype 2L et 4L, 3 jours pour la production de conseil de HD |
Conditions de paiement | T/T |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xCouche de carte PCB | Circuit imprimé flexible à 2 couches | Matériel | Film polymère |
---|---|---|---|
Couche de carte | 2L | Traitement de finition | L'ENIG |
Épaisseur de cuivre | 1/1oz | Taille minimale de perçage | 0.1mm |
Surligner | Panneau de carte PCB de câble d'OEM d'ODM,panneau de carte PCB de câble de 0.1mm,0.1mm 2 posent Flex Pcb rigide |
Panneau de carte PCB de câble de film de polymère 0.1mm 2 couches Flex Pcb Lightweight rigide
Panneau de carte PCB de câble 2 carte électronique flexible flexible de la carte PCB 2L Flex Printed Circuit Board 2L de couche
Carte PCB flexible de 2 couches
Des circuits flexibles (également appelés comme circuits de câble, cartes électronique flexibles, carte PCB de câble, etc.) sont composés un film isolant mince de polymère ayant les modèles conducteurs de circuit apposés là-dessus et typiquement fournis avec un revêtement en polymère mince pour protéger les circuits de conducteur. La technologie a été employée pour relier ensemble des appareils électroniques depuis il y a la longue longue époque. Elle est maintenant l'une des technologies d'interconnexion les plus importantes en service pour la fabrication de beaucoup de produits électroniques avancés.
Dans la pratique il y a beaucoup de différents genres de circuits flexibles, y compris une couche en métal, doubles circuits dégrossis, multicouche et rigides de câble. Les circuits peuvent être constitués en gravant à l'eau-forte le revêtement de feuille métallique (normalement du cuivre) des bases de polymère, plaquant le métal ou l'impression des encres conductrices entre d'autres processus.
Avantage :
1) exactitude des conceptions. La plupart des appareils électroniques avancés utilisent en service aujourd'hui les cartes flexibles en raison du haut niveau de la précision prévu de elles.
2) Ils sont légers. Les cartes peuvent être pliées facilement, ainsi elles peuvent être placées en compartiments.
3) Représentation à long terme. Les qualités supérieures des cartes flexibles leur permettre d'avoir la longévité et la représentation à long terme. Les caractéristiques de la basse ductilité et de la masse contenues dans ces conseils leur permettent de surmonter l'influence des vibrations, donc leur donnant la capacité pour avoir amélioré la représentation.
4) Dissipation thermique. En raison des designs compacts de la carte, il y a des chemins thermiques plus courts s'est produit et la dissipation de la chaleur plus rapidement est comparée à l'autre genre de PCBs.
5) flexibilité. En raison de leur capacité d'être flexible, elle est facilement de plier les cartes flexibles à de divers niveaux en les installant, permet ainsi pour augmenter les niveaux de fonctionnalité de la diverse électronique.
Capacité de technologie de FPC | |||
Attribuez (toutes les dimensions sont des mils à moins que autrement spécifique) |
Production en série (≥ de rendement 80%, ≥1,33de Cpk) |
Un peu (≥60%, cléde rendement ≥80% de rendementde spécifications |
Échantillon |
FPC (oui/non) | oui | oui | oui |
Compte de couche/structure, maximum. | 2 | 4 | 6 |
Taille (L ×W), maximum. | 550mm*250mm | 550mm*250mm | 700mm*250mm |
Épaisseur nominale (millimètres) | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.8 |
Tolérance d'épaisseur | ±10% (>0.3mm)/±0.03mm (≤0.3mm) | ±10% (>0.3mm)/±0.03mm (≤0.3mm) | ±10% (>0.3mm)/±0.03mm (≤0.3mm) |
Type extérieur de finition | Or de HASLHard d'ENIGENEPIGOPSI-SilverI-étain | Or de HASLHard d'ENIGENEPIGOPSI-SilverI-étain | Or de HASLHard d'ENIGENEPIGOPSI-SilverI-étain |
L'ENIG mol (oui/non) | non | non | non |
Type de matière première | Pi | Pi | PILCPTK |
Épaisseur de Coverlay (um) | 28/50/60/80 | 28/50/60/80 | 28/50/60/80 |
Épaisseur adhésive (um) | 25/40/50/65 | 25/40/50/65 | 25/40/50/65 |
Épaisseur de cuivre, mn/maximum (um) | 12-70 | 12-70 | 12-70 |
Épaisseur de matière première, mn/maximum (um) | 25-75 | 25-75 | 25-100 |
Taille forée mécanique d'à travers-trou (CSAD), mn. | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Électrodéposition de l'allongement, maximum. | 3:1 | 3:1 | 5:1 |
Taille de protection, mn. | Avec le trou traversant : 0.4mm Sans trou traversant : 0.2mm |
Avec le trou traversant : 0.4mm Sans trou traversant : 0.2mm |
Avec le trou traversant : 0.3mm Sans trou traversant : 0.2mm |
Tolérance de taille de protection | 20% | 20% | 10% |
Protection pour capitonner l'espace, mn. | 4mil | 4mil | 4mil |
Protection pour décrire la tolérance | ±3mil | ±3mil | ±2mil |
Accurancy d'emplacement de modèle | ±3mil | ±3mil | ±2mil |
Accurancy d'emplacement de modèle du côté supérieur à baser | ±3mil | ±3mil | ±2mil |
Laser par l'intermédiaire du diamètre de trou/de protection, mn. | 4/12mil | 4/10mil | 4/10mil |
Ligne largeur/espace, mn d'Outerlayer (Hoz+plating). | 3/3mil | 3/3mil | 2/2mil |
Ligne largeur/espace, mn d'Innerlayer (Hoz). | 3/3mil | 3/3mil | 2/2mil |
Ligne intérieure tolérance de largeur | ±10% | ±10% | ±10% |
Enregistrement d'Outerlayer, mn (diamètre de protection = CSAD + X) | CSAD + 8 | CSAD + 8 | CSAD + 6 |
Enregistrement d'Innerlayer, mn (diamètre de protection = CSAD + X) (L ≤4couches) | CSAD + 10 | CSAD + 10 | CSAD + 8 |
Laser par l'intermédiaire du lancement de trou, mn. | 0.40mm | 0.40mm | 0.35mm |
Lancement mécanique de trou, mn. | 0.50mm | 0.50mm | 0.40mm |
Tolérance de position de trou foré | ±2mil | ±2mil | ±2mil |
Tolérance de taille de trou | ±2mil | ±2mil | ±2mil |
Accurancy d'emplacement du trou d'outillage (PTH&NPTH) à capitonner | ±3mil | ±3mil | ±2mil |
Accurancy d'emplacement du trou d'outillage (PTH&NPTH) à décrire | ±3mil | ±3mil | ±2mil |
Tolérance de taille d'ensemble | ±2mil | ±2mil | ±2mil |
Enregistrement de LPI/barrage, mn. | 2mil/4mil | 2mil/4mil | 2mil/3mil |
Barrage de LPI sur CVL | 8mil | 8mil | 8mil |
Fenêtre ouverte de Coverlay/barrage | Φ0.5mm/0.3mm | Φ0.5mm/0.3mm | Φ0.3mm/0.2mm |
Enregistrement de Coverlay/écoulement de résine | 4mil | 4mil | 2mil |
Matériel de Stifferness | FR4/PI/Steel | FR4/PI/Steel | FR4/PI/Steel |
Barrage de Stifferness, mn. | 12mil | 12mil | 8mil |
Enregistrement de Stifferness/écoulement de résine | 8mil/4mil | 8mil/4mil | 4mil/2mil |
Tolérance d'impédance | 10% | 10% | 5% |
Fiabilité thermique (LPI, FCCL, CVL) | 288°/10s/3times | 288°/10s/3times | 288°/10s/3times |
UL qualifiée de matériel et de structure | Pi | Pi | Pi |
FAQ :
1. Quel service pouvez-vous fournir ?
Carte électronique, Assemblée de circuit imprimé, ordre rapide de prototype
2. Comment est rapidement votre délai d'exécution ?
Panneau le plus rapidement panneau WDs, 2L et 4L le 24H rigide de 3 de HDI le plus rapide
3. Comment obtenir la citation rapide ?
Veuillez fournir le dossier de gerber et les coordonnées du conseil (couche y compris, épaisseur de conseil, épaisseur de cuivre, préparation de surface, masque de soudure et couleur de silkscreen, demande spéciale si, quantité de demande, etc.)
Liste témoin :
Couche de carte PCB | 4L |
Surface de carte PCB | L'ENIG |
Matériel de carte PCB | FR4, TG135 |
épaisseur de cuivre de finition | 2/2/2/2oz |
couleur de masque de soudure | Double côté, rouge |
Silkscreen | Double côté, noir |
Quantité | 1000pcs, 2 semaines |
4. Quelles conditions de paiement acceptez-vous ?
: Transfert de fil (T/T) ou lettre de crédit (L/C) ou Paypal (seulement pour la petite valeur moins que 500usd)